Rang | Mannschaft | Spiele | S / N |
1 | TSG SC Önsbach/TC Wagshurst 1 | 6 | 5 / 1 |
2 | TC Ottenhöfen 1 |
6 |
4 / 2 |
3 | TC BW Oberweier 3 | 6 | 3 / 3 |
4 | TC RW Gengenbach | 6 | 3 / 3 |
5 | TC Goldscheuer 1 | 6 | 3 / 3 |
6 | TC Meißenheim 1 | 6 | 3 / 3 |
7 | TC Renchen 2 | 6 | 0 / 6 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S / N |
1 | TC Wolfach 1 | 5 | 5 / 0 |
2 | TC Renchen 2 |
5 |
3 / 2 |
3 | TC RW Achern 2 | 5 | 3 / 2 |
4 | TSG SC Önsbach/TC Wagshurst 1 | 5 | 3 / 2 |
5 | TC Goldscheuer 1 | 5 | 1 / 4 |
6 | TC Meißenheim 1 | 5 | 0 / 5 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S / N |
1 | TSG SC Önsbach/TC Wagshurst 1 | 4 | 4 / 0 |
2 | TC Meißenheim 1 |
4 |
3 / 1 |
3 | TC RW Achern 2 | 4 | 2 / 2 |
4 | TC Renchen 2 | 4 | 1 / 3 |
5 | TC BW Bohlsbach 2 | 4 | 0 / 4 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S / N |
1 | TC BW Oberweier 3 | 6 | 6 / 0 |
2 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 |
6 |
4 / 2 |
3 | TSG TC Oberharmersbach/TC Nordrach 2000 1 | 6 | 4 / 2 |
4 | ETSV Jahn Offenburg 1 | 6 | 3 / 3 |
5 | TC Freistett 1 | 6 | 1 / 5 |
6 | TC SW Kehl 1 | 6 | 3 / 3 |
7 | TSG SC Önsbach/TC Wagshurst 1 | 6 | 0 / 6 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S / N |
1 | TSG SC Önsbach/TC Wagshurst 1 | 6 | 6 / 0 |
2 | TC Freistett 1 |
6 |
4 / 2 |
3 | TC Renchen 2 | 6 | 3 / 3 |
4 | TC Meißenheim 1 | 6 | 3 / 3 |
5 | TC BW Bohlsbach 2 | 6 | 3 / 3 |
6 | TSG TC RW Achern/TC Sasbachwalden 3 | 6 | 2 / 4 |
7 | TC Hohberg e.V. 1 | 6 | 0 / 6 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S / N |
1 | TC Oppenau 1 | 6 | 6 / 0 |
2 | TC Sasbachwalden 1 |
6 |
5 / 1 |
3 | TC Bohlsbach 2 | 6 | 3 / 3 |
4 | TSG SC Önsbach/TC Wagshurst 1 | 6 | 2 / 4 |
5 | TC Renchen 2 | 6 | 2 / 4 |
6 | TC Meißenheim 1 | 6 | 2 / 4 |
7 | TSG TTC Nonnenweier/TuS Ottenheim 1 | 6 | 1 / 5 |
Rang | Mannschaft | Spiele | S / N |
1 | TSG TC Ohlsbach/TC RW Elgersweier 1 | 7 | 6 / 1 |
2 | TSG SC Önsbach/TC Wagshurst 1 |
7 |
5 / 2 |
3 | TSG TV 08 Willstätt/TC Goldscheuer 1 | 7 | 5 / 2 |
4 | TC RW Achern 3 | 7 | 4 / 3 |
5 | TSG TC Ottenhöfen/TC Seebach 1 | 7 | 4 / 3 |
6 | TC Mösbach 1 | 7 | 3 / 4 |
7 | TC Weier 1 | 7 | 1 / 6 |
8 | TC Schutterwald 1 | 7 | 0 / 7 |